CONFIRA O QUADRO PRELIMINAR DA ADESÃO À GREVE DESTA SEXTA, 28 DE ABRIL

DADOS COLHIDOS ATÉ AS 17H DE 27/04
| ESTADO | QUEM VAI PARALISAR? | 
| AL | INSS E MS | 
| AM | EM MOBILIZAÇÃO | 
| BA | GREVE NOS TRANSPORTES E NAS APS DA CAPITAL E INTERIOR, E SERVIDORES PÚBLICOS DA JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E VÁRIOS SETORES DA ÁREA DE SERVIÇOS | 
| CE | INSS (50% DE ADESÃO) E MS (PARCIAL) | 
| DF | NO INSS, TODAS APS VÃO FECHAR, E NO BLOCO O (SEDE NACIONAL), ALGUNS SERVIDORES VÃO ADERIR. NO MS, ALGUNS CEDIDOS VÃO PARALISAR | 
| ES | INSS E MS – VEJA MAIS NO LINK | 
| GO | INSS E MS – VEJA MAIS NO LINK | 
| MA | INSS E MS – VEJA MAIS NO LINK | 
| MG | INSS E MS – VEJA MAIS NO LINK | 
| MT | EM MOBILIZAÇÃO | 
| MS | INSS E MS (PARCIAL) | 
| PA | EM MOBILIZAÇÃO | 
| PB | INSS E MS | 
| PE | EM MOBILIZAÇÃO | 
| PI | INSS E MS | 
| PR | INSS, MSaúde, MTrabalho, ANVISA E DEMAIS CATEGORIAS. VEJA NO LINK | 
| RJ | INSS, SAÚDE E DEMAIS CATEGORIAS. VEJA NO LINK | 
| RN | INSS E MS, COM 100% DE ADESÃO – VEJA MAIS NO LINK | 
| RO | INSS E MS | 
| RR | EM MOBILIZAÇÃO | 
| RS | INSS E MS – VEJA MAIS NO LINK | 
| SC | INSS, MS E ANVISA – VEJA MAIS NO LINK | 
| SE | INSS E MS, COM 100% DE ADESÃO – VEJA MAIS NO LINK | 
| SP | INSS E MS. VEJA MAIS NO LINK | 
28 de abril é Greve Geral – Vamos parar o Brasil!
BAIXE AQUI este quadro para seu dispositivo.
 
				 
											 
											